法人顧問料
年間報酬
顧問報酬は、次のとおり算定致します。
| 月額顧問料 × 12ヶ月 = 年間報酬(消費税別) |
月額顧問料
月額顧問料は、次のとおり算定致します。
記帳代行から確定申告等までを含んだ All in One の料金です。
サービス内容は、次のとおりです。
・税務相談
・経営相談
・記帳代行
・給与計算
・決算書作成
・法人税申告
・法人事業税申告
・法人住民税申告
・消費税申告
・償却資産税申告
・源泉所得税申告
・年末調整
・支払調書
・給与支払報告書
| 年間売上 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 30,000円 |
| 1,000万円以上~2,000万円未満 | 35,000円 |
| 2,000万円以上~3,000万円未満 | 40,000円 |
| 3,000万円以上~4,000万円未満 | 47,000円 |
| 4,000万円以上~5,000万円未満 | 52,000円 |
| 5,000万円以上~6,000万円未満 | 56,000円 |
| 6,000万円以上~7,000万円未満 | 60,000円 |
| 7,000万円以上~8,000万円未満 | 65,000円 |
| 8,000万円以上~9,000万円未満 | 70,000円 |
| 9,000万円以上~1億円未満 | 75,000円 |
| 1億円以上 | 別途お見積り |
個人事業顧問料
年間顧問料
| 確定申告書作成報酬 + オプション料金 = 年間顧問料 |
確定申告書作成報酬
サービス内容は、次のとおりです。
・税務相談
・記帳代行
・給与計算
・決算書作成
・所得税申告
・消費税申告
・償却資産税申告
・源泉所得税申告
・年末調整
・支払調書
・給与支払報告書
| 年間売上 | 不動産賃貸業 | その他の事業 |
|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 150,000円 | 240,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円未満 | 225,000円 | 360,000円 |
| 3,000万円超~4,000万円未満 | 300,000円 | 480,000円 |
| 4,000万円超~5,000万円未満 | 375,000円 | 600,000円 |
| 5,000万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
オプション料金
住宅ローン控除の初年度、譲渡所得が生じた年度は、別途オプション料金を頂きます。